segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Lista dos deputados estaduais mais votados em São Paulo


1 - Bruno Covas (PSDB) 239.150 (1,13%)
2 - Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) 215.061 (1,01%)
3 - Fernando Capez (PSDB) 214.592 (1,01%)
4 - Campos Machado (PTB) 214.519 (1,01%)
5 - Pedro Tobias (PSDB) 198.379 (0,93%)
6 - Edinho Silva (PT) 184.397 (0,87%)
7 - Barros Munhoz (PSDB) 183.859 (0,87%)
8 - Baleia Rossi (PMDB) 176.787 (0,83%)
9 - Rui Falcão (PT) 174.691 (0,82%)
10 - Enio Tatto (PT) 161.170 (0,76%)
11 - Rita Passos (PV) 154.351 (0,73%)
12 - Alencar (PT) 154.272 (0,73%)
13 - Gil Arantes (DEM) 145.128 (0,68%)
14 - Orlando Morando (PSDB) 138.630 (0,65%)
15 - Feliciano (PV) 137.573 (0,65%)
16 - André Soares (DEM) 136.919 (0,64%)
17 - Major Olimpio (PDT) 135.409 (0,64%)
18 - Geraldo Cruz (PT) 131.206 (0,62%)
19 - Samuel Moreira (PSDB) 130.865 (0,62%)
20 - Carlos Grana (PT) 126.973 (0,60%)
21 - Analice Fernandes (PSDB) 125.116 (0,59%)
22 - Rodrigo Moraes (PSC) 124.278 (0,59%)
23 - Celino (PSDB) 123.667 (0,58%)
24 - Mauro Bragato (PSDB) 123.283 (0,58%)
25 - Simão Pedro (PT) 118.453 (0,56%)
26 - Ana Perugini (PT) 115.342 (0,54%)
27 - Alex Manente (PPS) 114.714 (0,54%)
28 - João Paulo Rillo (PT) 111.822 (0,53%)
29 - João Antonio (PT) 110.684 (0,52%)
30 - Carlos Bezerra Jr. (PSDB) 107.837 (0,51%)
31 - Roberto Morais (PPS) 107.145 (0,50%)
32 - Milton Leite Filho (DEM) 106.538 (0,50%)
33 - Donisete Braga (PT) 105.436 (0,50%)
34 - Luiz Moura (PT) 104.705 (0,49%)
35 - Gondim (PPS) 104.663 (0,49%)
36 - Edmir Chedid (DEM) 104.602 (0,49%)
37 - Estevam Galvão (DEM) 101.883 (0,48%)
38 - Carlos Giannazi (Psol) 100.808 (0,47%)
39 - Isac Reis (PT) 100.638 (0,47%)
40 - Rafael Silva (PDT) 97.183 (0,46%)
41 - Vinicius Camarinha (PSB) 97.028 (0,46%)
42 - Gilmaci Santos (PRB) 96.976 (0,46%)
43 - Luiz Claudio Marcolino (PT) 96.594 (0,46%)
44 - Roberto Engler (PSDB) 95.279 (0,45%)
45 - Caruso (PMDB) 94.894 (0,45%)
46 - Antonio Mentor (PT) 94.174 (0,44%)
47 - Célia Leão (PSDB) 93.318 (0,44%)
48 - Giriboni (PV) 93.123 (0,44%)
49 - Celso Giglio (PSDB) 91.289 (0,43%)
50 - Pastor Dilmo dos Santos (PV) 90.909 (0,43%)
51 - Coronel Edson Ferrarini (PTB) 90.466 (0,43%)
52 - Telma de Souza (PT) 90.361 (0,43%)
53 - Gerson Bittencourt (PT) 89.920 (0,42%)
54 - Padre Afonso (PV) 87.674 (0,41%)
55 - Rogerio Nogueira (PDT) 86.985 (0,41%)
56 - Aldo Demarchi (DEM) 86.672 (0,41%)
57 - Andre do Prado (PR) 86.346 (0,41%)
58 - Leci Brandão (PCdoB) 86.298 (0,41%)
59 - Marcos Zerbini (PSDB) 85.678 (0,40%)
60 - Roque Barbiere (PTB) 84.012 (0,40%)
61 - Jooji Hato (PMDB) 83.855 (0,40%)
62 - Roberto Massafera (PSDB) 81.380 (0,38%)
63 - Hamilton Pereira (PT) 80.963 (0,38%)
64 - Heroilma Soares Tavares (PTB) 80.819 (0,38%)
65 - Ana do Carmo (PT) 80.452 (0,38%)
66 - Marcos Martins (PT) 80.131 (0,38%)
67 - Itamar Borges (PMDB) 79.195 (0,37%)
68 - Reinaldo Alguz (PV) 78.964 (0,37%)
69 - Helio Nishimoto (PSDB) 78.906 (0,37%)
70 - Adriano Diogo (PT) 77.924 (0,37%)
71 - Gilson de Souza (DEM) 77.664 (0,37%)
72 - Ary Fossen (PSDB) 76.406 (0,36%)
73 - Sebastião Santos (PRB) 73.805 (0,35%)
74 - Milton Vieira (DEM) 71.523 (0,34%)
75 - Zico (PT) 71.502 (0,34%)
76 - Carlão Pignatari (PSDB) 70.337 (0,33%)
77 - Marco Aurélio de Souza (PT) 69.485 (0,33%)
78 - Chico Sardelli (PV) 68.721 (0,32%)
79 - Davi Zaia (PPS) 68.658 (0,32%)
80 -José Candido (PT) 68.202 (0,32%)
81 - Maria Lúcia Amary (PSDB) 67.804 (0,32%)
82 - Pedro Bigardi (PCdoB) 67.758 (0,32%)
83 - Pr. Carlos Cezar (PSC) 67.189 (0,32%)
84- Cauê Macris (PSDB) 66.412 (0,31%)
85 - Adilson Rossi (PSC) 64.646 (0,30%)
86 - Welson Gasparini (PSDB) 62.679 (0,30%)
87 - Geraldo Vinholi (PSDB) 62.580 (0,29%)
88 - José Bittencourt (PDT) 58.954 (0,28%)
89 - Ed Thomas (PSB) 57.853 (0,27%)
90 - Curiati (PP) 57.727 (0,27%)
91 - Marcos Neves (PSC) 54.759 (0,26%)
92 - Dr. Ulysses (PV) 41.623 (0,20%)
93 - Regina Gonçalves (PV) 37.618 (0,18%)
94 - Bolçone (PSB) 31.274 (0,15%)

Um comentário:

  1. RITA PASSOS: Orgulho para o povo ituano. Parabéns pelos 154.351 votos e conte sempre com a gente.

    ResponderExcluir