segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Lista dos deputados federais mais votados em São Paulo


1 - Tiririca (PR) 1.353.820 (6,35%)
2 - Gabriel Chalita (PSB) 560.022 (2,63%)
3 - Bruna Furlan (PSDB) 270.661 (1,27%)
4 - Paulinho da Força (PDT) 267.208 (1,25%)
5 - João Paulo Cunha (PT) 255.497 (1,20%)
6 - Jilmar Tatto (PT) 250.467 (1,17%)
7 - Rodrigo Garcia (DEM) 226.073 (1,06%)
8 - Emanuel Fernandes (PSDB) 218.789 (1,03%)
9 - Zarattini (PT) 216.403 (1,02%)
10 - Luiza Erundina (PSB) 214.114 (1,00%)
11 - Ota (PSB) 213.024 (1,00%)
12 - Marco Feliciano (PSC) 211.855 (0,99%)
13 - Arlindo Chinaglia (PT) 207.465 (0,97%)
14 - Arnaldo Faria de Sá (PTB) 192.336 (0,90%)
15 - Ivan Valente (Psol) 189.014 (0,89%)
16 - Edson Aparecido (PSDB) 184.403 (0,87%)
17 - Valdemar Costa Neto (PR) 174.826 (0,82%)
18 - Márcio França (PSB) 172.005 (0,81%)
19 - José Anibal (PSDB) 170.957 (0,80%)
20 - Vaz de Lima (PSDB) 170.777 (0,80%)
21 - Jorge Tadeu (DEM) 164.650 (0,77%)
22 - Antonio Bulhões (PRB) 162.667 (0,76%)
23 - Jonas Donizette (PSB) 162.144 (0,76%)
24 - Pr Paulo Freire (PR) 161.083 (0,76%)
25 - Missionário José Olimpio (PP) 160.813 (0,75%)
26 - Vicente Candido (PT) 160.242 (0,75%)
27 - Mara Gabrilli (PSDB) 160.138 (0,75%)
28 - Filippi (PT) 149.525 (0,70%)
29 - Carlos Sampaio (PSDB) 145.585 (0,68%)
30 - Janete Pietá (PT) 144.529 (0,68%)
31 - Vicentinho (PT) 141.068 (0,66%)
32 - Arnaldo Jardim (PPS) 140.641 (0,66%)
33 - Ricardo Berzoini (PT) 140.525 (0,66%)
34 - Thame (PSDB) 139.727 (0,66%)
35 - José Mentor (PT) 139.691 (0,66%)
36 - Dimas Ramalho (PPS) 139.636 (0,66%)
37 - Tripoli (PSDB) 134.884 (0,63%)
38 - Paulo Teixeira (PT) 134.479 (0,63%)
39 - Carlinhos Almeida (PT) 134.190 (0,63%)
40 - Aldo Rebelo (PCdoB) 132.109 (0,62%)
41 - Vaccarezza (PT) 131.685 (0,62%)
42 - Milton Monti (PR) 131.654 (0,62%)
43 - Luiz Fernando Machado (PSDB) 129.620 (0,61%)
44 - Devanir Ribeiro (PT) 127.952 (0,60%)
45 - Duarte Nogueira (PSDB) 124.737 (0,59%)
46 - Eli Correa Filho (DEM) 124.608 (0,58%)
47 - Roberto Freire (PPS) 121.471 (0,57%)
48 - Nelson Marquezelli (PTB) 117.634 (0,55%)
49 - Jefferson Campos (PSB) 116.317 (0,55%)
50 - Dib (PSDB) 113.823 (0,53%)
51 - Julio Semeghini (PSDB) 113.333 0,53%)
52 - Junji Abe (DEM) 113.156 (0,53%)
53 - Alexandre Leite (DEM) 112.950 (0,53%)
54 - Guilherme Campos (DEM) 112.852 (0,53%)
55 - Newton Lima Neto (PT) 110.207 (0,52%)
56 - Edinho Araujo (PMDB) 100.195 (0,47%)
57 - Marcelo Aguiar (PSC) 98.842 (0,46%)
58 - Guilherme Mussi (PV) 98.702 (0,46%)
59 - Otoniel Lima (PRB) 95.971 (0,45%)
60 - Delegado Protógenes (PCdoB) 94.906 (0,45%)
61 - Vanderlei Siraque (PT) 93.314 (0,44%)
62 - Ricardo Izar (PV) 87.347 (0,41%)
63 - Aline Correa (PP) 78.317 (0,37%)
64 - Penna (PV) 78.301 (0,37%)
65 - Abelardo Camarinha (PSB) 71.637 (0,34%)
66 - Roberto de Lucena (PV) 70.611 (0,33%)
67 - João Dado (PDT) 70.486 (0,33%)
68 - Roberto Santiago (PV) 60.180 (0,28%)
69 - Dr. Sinval Malheiros (PV) 59.209 (0,28%)
70 - Salvador Zimbaldi (PDT) 42.743 (0,20%)

Um comentário:

  1. A tal da ficha limpa, vai ou não vai pegar esses cidadãos, como o Sr. Paulo Maluf, Waldemar da Costa Netto e outros, que têm suas fichas tão sujas que me parecem até cheirar mal.Afinal porque ter dúvida na aplicação dessa lei, se afinal ela só vem para limpar esse lixo da política.Essa conversa que a lei não pode ter efeito retroativo é só oara o Código Penal.Não podemos deixar essa gente assumir os cargos para que foram eleitos, porque eles só têm uma finalidade, se locupletarem com as facilidades do cargo.

    ResponderExcluir